Система для контроля уровня глюкозы в крови On Call Extra.
Характеристики:
Комплект системы On Call Extra
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acon |
| Страна производитель | США |
| Функция автоотключения | Да |
| Единицы измерения | Ммоль/л |
| Количество ячеек памяти | 300 |
| Минимальный диапазон измерения | 0.6 ммоль/л |
| Максимальный диапазон измерения | 33 ммоль/л |
| Количество крови для анализа | 0.4 мкл |
| Калибровка результата | По плазме |
| Время измерения | 4 сек |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка глюкометра | Без кодирования |
| Место прокола | Палец/Альтернативные части тела |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Чехол для хранения и транспортировки | Да |
| Тест-полоски | 10 шт |
| Ланцеты | 10 шт |
| Ланцетное устройство | Да |
| Контрольный раствор | Да |