750 грн.
Современный и точный глюкометр, созданный с использованием последних достижений в области биосенсорных технологий. Точность подтверждается международными сертификатами качества (ISO, FDA).
Основные | |
---|---|
Производитель | Infopia |
Страна производитель | Южная Корея |
Метод измерения | Электрохимический |
Калибровка результата | По плазме |
Количество крови для анализа | 1.5 мкл |
Единицы измерения | Ммоль/л |
Минимальный диапазон измерения | 0.6 ммоль/л |
Максимальный диапазон измерения | 33.3 ммоль/л |
Время измерения | 9 сек |
Кодировка глюкометра | Без кодирования |
Место прокола | Палец/Альтернативные части тела |
Количество ячеек памяти | 365 |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Тест-полоски | 100 (шт.) |
Ланцеты | 25 (шт.) |
Ланцетное устройство | Да |
Контрольный раствор | Нет |
Чехол для хранения и транспортировки | Да |