900 ₴
Современный и точный глюкометр, созданный с использованием последних достижений в области биосенсорных технологий. Точность подтверждается международными сертификатами качества (ISO, FDA).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infopia |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Единицы измерения | Ммоль/л |
| Количество ячеек памяти | 365 |
| Минимальный диапазон измерения | 0.6 ммоль/л |
| Максимальный диапазон измерения | 33.3 ммоль/л |
| Количество крови для анализа | 1.5 мкл |
| Калибровка результата | По плазме |
| Время измерения | 9 сек |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка глюкометра | Без кодирования |
| Место прокола | Палец/Альтернативные части тела |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Чехол для хранения и транспортировки | Да |
| Тест-полоски | 100 шт |
| Ланцеты | 25 шт |
| Ланцетное устройство | Да |
| Контрольный раствор | Нет |