Система для контролю рівня глюкози в крові On Call Extra.
Характеристики:
Комплект системи On Call Extra
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acon |
| Країна виробник | США |
| Функція автовідключення | Так |
| Одиниці виміру | Ммоль/л |
| Кількість комірок пам'яті | 300 |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0.6 ммоль/л |
| Максимальний діапазон вимірювання | 33 ммоль/л |
| Кількість крові для аналізу | 0.4 мкл |
| Калібрування результату | За плазмою |
| Час вимірювання | 4 сек |
| Метод вимірювання | Електрохімічний |
| Кодування глюкометра | Без кодування |
| Місце проколу | Палець/Альтернативні частини тіла |
| Стан | Новий |
| Комплектація | |
| Чохол для зберігання й транспортування | Так |
| Тест-смужки | 10 шт. |
| Ланцети | 10 шт. |
| Ланцетний пристрій | Так |
| Контрольний розчин | Так |