900 ₴
Сучасний і точний глюкометр, створений з використанням останніх досягнень в області біосенсорних технологій. Точність підтверджується міжнародними сертифікатами якості (ISO, FDA).
Основні | |
---|---|
Виробник | Infopia |
Країна виробник | Південна Корея |
Одиниці виміру | Ммоль/л |
Кількість комірок пам'яті | 365 |
Мінімальний діапазон вимірювання | 0.6 ммоль/л |
Максимальний діапазон вимірювання | 33.3 ммоль/л |
Кількість крові для аналізу | 1.5 мкл |
Калібрування результату | За плазмою |
Час вимірювання | 9 сек |
Метод вимірювання | Електрохімічний |
Кодування глюкометра | Без кодування |
Місце проколу | Палець/Альтернативні частини тіла |
Стан | Новий |
Комплектація | |
Чохол для зберігання й транспортування | Так |
Тест-смужки | 100 шт. |
Ланцети | 25 шт. |
Ланцетний пристрій | Так |
Контрольний розчин | Ні |